站点介绍
福布斯发布了“2021年美国400富豪榜”。榜单以2021年9月3日美国富豪的实时身价为依据进行排序,终评选出财富水平高的400位富豪。其中杰夫贝索斯以2010亿美元的财富蝉联榜单第一名,埃隆·马斯克以1905亿美元紧随其后,马克·扎克伯格排在榜单第三位。
排行 | 姓名 | 财富(亿美元) | 年龄 | 居住州 | 财富来源 |
1 | 杰夫贝索斯 | 2010 | 57 | 华盛顿 | 亚马逊 |
2 | 埃隆·马斯克 | 1905 | 50 | 德克萨斯州 | 特斯拉、SpaceX |
3 | 马克·扎克伯格 | 1345 | 37 | 加利福尼亚州 | |
4 | 比尔盖茨 | 1340 | 65 | 华盛顿 | 微软 |
5 | 拉里·佩奇 | 1230 | 48 | 加利福尼亚州 | 谷歌 |
6 | 谢尔盖·布林 | 1185 | 48 | 加利福尼亚州 | 谷歌 |
7 | 拉里·埃里森 | 1173 | 77 | 夏威夷 | 软件 |
8 | 沃伦·巴菲特 | 1020 | 91 | 内布拉斯加州 | 伯克希尔·哈撒韦公司 |
9 | 史蒂夫鲍尔默 | 965 | 65 | 华盛顿 | 微软 |
10 | 迈克尔·布隆伯格 | 700 | 79 | 纽约 | 彭博 |
11 | 吉姆·沃尔顿 | 688 | 73 | 阿肯色州 | 沃尔玛 |
12 | 爱丽丝·沃尔顿 | 679 | 71 | 德克萨斯州 | 沃尔玛 |
13 | 罗伯·沃尔顿 | 676 | 76 | 阿肯色州 | 沃尔玛 |
14 | 菲尔奈特家族 | 599 | 83 | 俄勒冈州 | 耐克 |
15 | 麦肯齐·斯科特 | 585 | 51 | 华盛顿 | 亚马逊 |
16 | 查尔斯·科赫 | 510 | 85 | 堪萨斯州 | 科赫工业 |
16 | 朱莉娅·科赫和家人 | 510 | 59 | 纽约 | 科赫工业 |
18 | 迈克尔·戴尔 | 501 | 56 | 德克萨斯州 | 戴尔电脑 |
19 | 斯蒂芬·施瓦茨曼 | 374 | 74 | 纽约 | 投资 |
20 | 伦布拉瓦尼克 | 367 | 64 | / | 音乐、化学 |
21 | 杰奎琳·马尔斯 | 318 | 81 | 弗吉尼亚州 | 糖果、宠物食品 |
21 | 约翰·马尔斯 | 318 | 85 | 怀俄明州 | 糖果、宠物食品 |
23 | 丹尼尔吉尔伯特 | 309 | 59 | 密歇根州 | 加急贷款 |
24 | 米里亚姆·阿德尔森 | 304 | 75 | 内华达 | 赌场 |
25 | 伦纳德·兰黛 | 289 | 88 | 纽约 | 雅诗兰黛 |
26 | 皮埃尔·奥米迪亚 | 253 | 54 | 夏威夷 | 易趣、贝宝 |
27 | 阿比盖尔·约翰逊 | 252 | 59 | 马萨诸塞州 | 金钱管理 |
28 | 吉姆·西蒙斯 | 244 | 83 | 纽约 | 对冲基金 |
29 | 达斯汀莫斯科维茨 | 241 | 37 | 加利福尼亚州 | |
30 | 埃里克·施密特 | 239 | 66 | 加利福尼亚州 | 谷歌 |
31 | 鲁伯特·默多克和家人 | 230 | 90 | 纽约 | 报纸、电视网络 |
32 | 山姆班克曼-弗里德 | 225 | 29 | / | 加密货币 |
33 | 劳伦鲍威尔 | 221 | 57 | 加利福尼亚州 | 苹果、迪士尼 |
34 | 黄仁勋 | 213 | 58 | 加利福尼亚州 | 半导体 |
35 | 小托马斯·弗里斯特 | 208 | 83 | 田纳西州 | 医院 |
36 | 雷·达里奥 | 200 | 72 | 康涅狄格 | 对冲基金 |
36 | 托马斯·彼得菲 | 200 | 77 | 佛罗里达 | 折扣经纪 |
38 | 罗伯特·佩拉 | 190 | 43 | 加利福尼亚州 | 无线网络设备 |
39 | 欧内斯特·加西亚二世 | 188 | 64 | 亚利桑那 | 二手车 |
40 | 唐纳德纽豪斯 | 181 | 92 | 纽约 | 媒体 |
41 | 卢卡斯·沃尔顿 | 172 | 35 | 怀俄明州 | 沃尔玛 |
42 | 汉克和道格·梅杰 | 169 | / | 密歇根州 | 超级市场 |
43 | 卡尔·伊坎 | 166 | 85 | 佛罗里达 | 投资 |
43 | 小约翰·梅纳德 | 166 | 81 | 威斯康星州 | 家装店 |
45 | 杰伊·乔杜里 | 163 | 62 | 内华达 | 安全软件 |
46 | 唐纳德·布伦 | 162 | 89 | 加利福尼亚州 | 房地产 |
47 | 肯·格里芬 | 161 | 52 | 伊利诺伊州 | 对冲基金 |
48 | 史蒂夫·科恩 | 160 | 65 | 康涅狄格 | 对冲基金 |
49 | 大卫·泰珀 | 158 | 64 | 佛罗里达 | 对冲基金 |
50 | 大卫·达菲尔德 | 155 | 81 | 内华达 | 商业软件 |
51 | 约翰·多尔 | 152 | 70 | 加利福尼亚州 | 风险投资 |
51 | 鲍比墨菲 | 152 | 33 | 加利福尼亚州 | Snapchat |
53 | 杰克·多西 | 149 | 44 | 加利福尼亚州 | 推特、广场 |
54 | 袁征和家人 | 145 | 51 | 加利福尼亚州 | 变焦视频通讯 |
55 | 埃文·斯皮格尔 | 138 | 31 | 加利福尼亚州 | Snapchat |
56 | 查尔斯·埃尔根 | 130 | 68 | 科罗拉多州 | 卫星电视 |
57 | 布赖恩·切斯基 | 125 | 40 | 加利福尼亚州 | 爱彼迎 |
58 | 杰夫·亚斯 | 120 | 63 | 宾夕法尼亚州 | 贸易、投资 |
59 | 李格 | 116 | 54 | / | 药物成分 |
60 | 布赖恩阿姆斯特朗 | 115 | 38 | 加利福尼亚州 | 加密货币 |
60 | 爱德华·约翰逊三世 | 115 | 91 | 马萨诸塞州 | 金钱管理 |
60 | 查尔斯·施瓦布 | 115 | 84 | 加利福尼亚州 | 折扣经纪 |
63 | 哈罗德·哈姆和家人 | 114 | 75 | 俄克拉荷马州 | 石油和天然气 |
64 | 黛安·亨德里克斯 | 110 | 74 | 威斯康星州 | roofing |
65 | 扬·库姆 | 109 | 45 | 加利福尼亚州 | 微信 |
66 | 菲利普·安舒茨 | 108 | 81 | 科罗拉多州 | 投资 |
66 | 卡尔库克 | 108 | 59 | 印第安纳州 | 医疗设备 |
66 | 乔·格比亚 | 108 | 40 | 加利福尼亚州 | 爱彼迎 |
66 | 戈登摩尔 | 108 | 92 | 加利福尼亚州 | 英特尔 |
70 | 斯坦利·克伦克 | 107 | 74 | 德克萨斯州 | 体育、房地产 |
71 | 以色列英格兰人 | 105 | 73 | 纽约 | 对冲基金 |
71 | 大卫·格芬 | 105 | 78 | 加利福尼亚州 | 电影、唱片公司 |
73 | 蔡斯·科尔曼三世 | 103 | 46 | 纽约 | 投资 |
74 | 马克·贝尼奥夫 | 102 | 57 | 加利福尼亚州 | 商业软件 |
75 | 史蒂文·拉尔斯 | 101 | 70 | 加利福尼亚州 | 制造业 |
76 | 内森·布莱查奇克 | 100 | 38 | 加利福尼亚州 | 爱彼迎 |
76 | 乔治·凯泽 | 100 | 79 | 俄克拉荷马州 | 石油和天然气,银行 |
78 | 安德鲁·比尔 | 99 | 68 | 德克萨斯州 | 银行、房地产 |
78 | 莱昂·布莱克 | 99 | 70 | 纽约 | 私人产权 |
80 | 吉姆·肯尼迪 | 97 | 73 | 乔治亚州 | 媒体、汽车 |
80 | 布莱尔·帕里-奥克登 | 97 | 71 | / | 媒体、汽车 |
82 | Paul Xiaoming Lee | 95 | 63 | / | 包装 |
83 | 欧内斯特·加西亚三世 | 93 | 39 | 亚利桑那 | 二手车 |
83 | 安·沃尔顿·克伦克 | 93 | 72 | 德克萨斯州 | 沃尔玛 |
83 | 汤姆和朱迪爱 | 93 | / | 俄克拉荷马州 | 零售和加油站 |
86 | 杰瑞·琼斯 | 91 | 78 | 德克萨斯州 | 达拉斯牛仔队 |
86 | 伯纳德·马库斯 | 91 | 92 | 乔治亚州 | 家得宝 |
88 | 乔治·罗伯茨 | 90 | 78 | 加利福尼亚州 | 私人产权 |
89 | 帕特里克顺祥 | 89 | 69 | 加利福尼亚州 | 药品 |
90 | 詹姆斯晚安 | 88 | 78 | 北卡罗来纳 | 软件 |
90 | Herbert Kohler,Jr. | 88 | 82 | 威斯康星州 | 管道装置 |
92 | 维诺德·科斯拉 | 86 | 66 | 加利福尼亚州 | 风险投资 |
92 | 乔治·索罗斯 | 86 | 91 | 纽约 | 对冲基金 |
94 | 沙希德汗 | 85 | 71 | 佛罗里达 | 汽车零件 |
94 | 亨利·克拉维斯 | 85 | 77 | 纽约 | 私人产权 |
94 | 南希·沃尔顿·劳瑞 | 85 | 70 | 内华达 | 沃尔玛 |
94 | 林斌 | 85 | 53 | / | 智能手机 |
98 | 罗科·科米索 | 84 | 71 | 新泽西州 | 电信 |
98 | 杰克·丹格蒙德 | 84 | 76 | 加利福尼亚州 | 绘图软件 |
98 | 大卫格林和家人 | 84 | 79 | 俄克拉荷马州 | 零售 |
98 | 约翰·马龙 | 84 | 80 | 科罗拉多州 | 有线电视 |
102 | 马特·伊什比亚 | 83 | 41 | 密歇根州 | 按揭贷款人 |
102 | 罗伯特·克拉夫特 | 83 | 80 | 马萨诸塞州 | 新英格兰爱国者队 |
102 | 斯蒂芬·罗斯 | 83 | 81 | 纽约 | 房地产 |
102 | 克里斯蒂·沃尔顿 | 83 | 72 | 怀俄明州 | 沃尔玛 |
106 | 宝琳·麦克米兰·凯纳斯 | 82 | 87 | 密苏里州 | 嘉吉 |
107 | 道格拉斯·莱昂 | 81 | 64 | 加利福尼亚州 | 风险投资 |
108 | 塔玛拉·古斯塔夫森 | 80 | 59 | 肯塔基州 | 自建仓储 |
108 | 玛丽克·马尔斯 | 80 | 57 | 加利福尼亚州 | 糖果、宠物食品 |
108 | 帕梅拉·马尔斯 | 80 | 61 | 弗吉尼亚州 | 糖果、宠物食品 |
108 | 瓦莱丽·马尔斯 | 80 | 62 | 纽约 | 糖果、宠物食品 |
108 | 维多利亚火星 | 80 | 64 | 宾夕法尼亚州 | 糖果、宠物食品 |
108 | 斯图尔特和琳达·雷斯尼克 | 80 | / | 加利福尼亚州 | 农业、水 |
108 | 迈克尔·鲁宾 | 80 | 49 | 宾夕法尼亚州 | 网上零售 |
115 | 莱因霍尔德·施米丁 | 78 | 66 | 佛罗里达 | 医疗设备 |
116 | 罗纳德·瓦内克 | 76 | 80 | 佛罗里达 | 家具 |
117 | 米切尔·罗尔斯 | 75 | 65 | 马里兰州 | 制造、投资 |
117 | 大卫·肖 | 75 | 70 | 纽约 | 对冲基金 |
117 | 朗达·史崔克 | 75 | 67 | 密歇根州 | 医用器材 |
120 | 乔纳森·格雷 | 74 | 51 | 纽约 | 投资 |
120 | 帕特里克·瑞恩 | 74 | 84 | 伊利诺伊州 | 保险 |
120 | 蒂姆·斯威尼 | 74 | 50 | 北卡罗来纳 | 视频游戏 |
123 | 保罗·都铎·琼斯二世 | 73 | 67 | 佛罗里达 | 对冲基金 |
124 | 亚瑟·布兰克 | 72 | 79 | 乔治亚州 | 家得宝 |
124 | 爱德华·约翰逊四世 | 72 | 56 | 马萨诸塞州 | 金钱管理 |
124 | 乔治·卢卡斯 | 72 | 77 | 加利福尼亚州 | 星球大战 |
124 | 迈克尔·莫里茨 | 72 | 67 | 加利福尼亚州 | 风险投资 |
128 | 理查德金德 | 71 | 76 | 德克萨斯州 | 管道 |
128 | 简·兰黛 | 71 | 48 | 纽约 | 雅诗兰黛 |
128 | 拉尔夫·劳伦 | 71 | 81 | 纽约 | 服饰 |
128 | J·克里斯托弗·雷耶斯 | 71 | 67 | 佛罗里达 | 食物分配 |
128 | 裘德·雷耶斯 | 71 | 66 | 佛罗里达 | 食物分配 |
133 | 谢肯 | 70 | 58 | 加利福尼亚州 | 网络安全 |
134 | 吉姆戴维斯和家人 | 69 | 78 | 马萨诸塞州 | 新百伦 |
134 | 约翰·莫里斯 | 69 | 73 | 密苏里州 | 体育用品零售 |
134 | 孙宏斌 | 69 | 58 | / | 房地产 |
134 | 安东尼伍德 | 69 | 55 | 加利福尼亚州 | Roku |
138 | 斯坦利·德鲁肯米勒 | 68 | 68 | 纽约 | 对冲基金 |
138 | 杰夫·斯科尔 | 68 | 56 | 加利福尼亚州 | 易趣 |
138 | 丹尼斯华盛顿 | 68 | 87 | 蒙大拿 | 建筑、采矿 |
141 | 米奇·阿里森 | 67 | 72 | 佛罗里达 | 嘉年华游轮 |
141 | 迈克尔·金 | 67 | 58 | / | 私人产权 |
141 | 罗伯特·F·史密斯 | 67 | 58 | 德克萨斯州 | 私人产权 |
141 | 孙大卫 | 67 | 69 | 加利福尼亚州 | 电脑硬件 |
141 | 约翰·杜 | 67 | 80 | 加利福尼亚州 | 电脑硬件 |
146 | 亨利·萨缪利 | 66 | 67 | 加利福尼亚州 | 半导体 |
147 | 朱迪·福克纳 | 65 | 78 | 威斯康星州 | 健康信息技术 |
147 | 菲利普·拉方特 | 65 | 54 | 纽约 | 对冲基金 |
147 | 约翰·奥弗德克 | 65 | 51 | 新泽西州 | 对冲基金 |
147 | 大卫·西格尔 | 65 | 60 | 纽约 | 对冲基金 |
151 | 尼尔·布鲁姆 | 64 | 83 | 伊利诺伊州 | 房地产 |
151 | 詹姆斯钱伯斯 | 64 | 64 | 纽约 | 媒体、汽车 |
151 | 肯·费舍尔 | 64 | 70 | 德克萨斯州 | 金钱管理 |
151 | 凯瑟琳·雷纳 | 64 | 76 | 纽约 | 媒体、汽车 |
151 | 哈里·斯汀 | 64 | 79 | 爱荷华州 | 农业 |
151 | 玛格丽塔·泰勒 | 64 | 79 | 纽约 | 媒体、汽车 |
151 | 梅格惠特曼 | 64 | 65 | 加利福尼亚州 | 易趣 |
158 | 奥兰多布拉沃 | 63 | 51 | 佛罗里达 | 私人产权 |
158 | 蒂尔曼·费尔蒂塔 | 63 | 64 | 德克萨斯州 | 休斯顿火箭队,娱乐 |
158 | 梅琳达法国盖茨 | 63 | 57 | 华盛顿 | 微软 |
161 | 丹宁·阿瓦拉 | 62 | 57 | 德克萨斯州 | 管道 |
161 | 斯科特·邓肯 | 62 | 38 | 德克萨斯州 | 管道 |
161 | 米兰·弗兰茨 | 62 | 52 | 德克萨斯州 | 管道 |
161 | 布鲁斯·科夫纳 | 62 | 76 | 纽约 | 对冲基金 |
161 | 安东尼·雷斯勒 | 62 | 59 | 加利福尼亚州 | 金融 |
161 | 伦纳德·斯特恩 | 62 | 83 | 纽约 | 房地产 |
161 | 兰达·邓肯·威廉姆斯 | 62 | 60 | 德克萨斯州 | 管道 |
168 | 伊丽莎白约翰逊 | 61 | 58 | 马萨诸塞州 | 金钱管理 |
168 | 小爱德华·罗斯基 | 61 | 82 | 加利福尼亚州 | 房地产 |
168 | 查尔斯·西蒙尼 | 61 | 73 | 华盛顿 | 微软 |
168 | 约翰A.索布拉托和家人 | 61 | 82 | 加利福尼亚州 | 房地产 |
172 | 克里斯·拉森 | 60 | 61 | 加利福尼亚州 | 加密货币 |
172 | 乔·曼苏托 | 60 | 65 | 伊利诺伊州 | 投资研究 |
172 | 艾萨克·珀尔马特 | 60 | 78 | 佛罗里达 | 漫威漫画 |
172 | 山姆·泽尔 | 60 | 80 | 伊利诺伊州 | 房地产、私募股权 |
176 | 约翰·布朗 | 59 | 87 | 乔治亚州 | 医用器材 |
176 | 斯科特·库克 | 59 | 69 | 加利福尼亚州 | 软件 |
176 | 汤姆戈尔斯 | 59 | 57 | 加利福尼亚州 | 私人产权 |
176 | 肯·朗格尼 | 59 | 86 | 纽约 | 投资 |
176 | 蒂莫西·斯普林格 | 59 | 73 | 马萨诸塞州 | 生物技术 |
176 | 莱斯·韦克斯纳和家人 | 59 | 84 | 俄亥俄州 | 零售 |
182 | 彼得·加斯纳 | 58 | 56 | 加利福尼亚州 | 软件 |
182 | 敏考一家 | 58 | 72 | 堪萨斯州 | 导航设备 |
182 | 亨利·尼古拉斯三世 | 58 | 61 | 加利福尼亚州 | 半导体 |
182 | 加里·罗林斯 | 58 | 77 | 乔治亚州 | 除害虫 |
182 | 弗雷德·史密斯 | 58 | 77 | 田纳西州 | 联邦快递 |
182 | 大卫·斯图尔德 | 58 | 70 | 密苏里州 | IT供应商 |
188 | 斯蒂芬·比西奥蒂 | 57 | 61 | 马里兰州 | 巴尔的摩乌鸦队 |
188 | 约书亚哈里斯 | 57 | 56 | 纽约 | 私人产权 |
188 | 里德黑斯廷斯 | 57 | 60 | 加利福尼亚州 | 网飞 |
188 | 雷·李·亨特 | 57 | 78 | 德克萨斯州 | 石油、房地产 |
188 | 特伦斯·佩古拉 | 57 | 70 | 佛罗里达 | 天然气 |
188 | 凯伦普利兹克 | 57 | 63 | 康涅狄格 | 酒店、投资 |
188 | 艾伦·特雷弗勒 | 57 | 65 | 马萨诸塞州 | 软件 |
195 | 大卫·巴斯祖基 | 56 | 58 | 加利福尼亚州 | 线上游戏 |
195 | 查尔斯·多兰和家人 | 56 | 94 | 纽约 | 有线电视 |
195 | 达格玛杜比和家庭 | 56 | 80 | 加利福尼亚州 | 杜比实验室 |
195 | 查尔斯·约翰逊 | 56 | 88 | 佛罗里达 | 金钱管理 |
195 | 埃里克·斯密特 | 56 | 61 | 加利福尼亚州 | 五金店 |
200 | 布巴凯茜 | 55 | 67 | 乔治亚州 | 福来鸡 |
200 | 丹凯茜 | 55 | 68 | 乔治亚州 | 福来鸡 |
200 | 特鲁迪凯茜怀特 | 55 | 65 | 乔治亚州 | 福来鸡 |
200 | 唐汉基 | 55 | 78 | 加利福尼亚州 | 汽车贷款 |
2021年美国富豪排行榜解读
2021美国400富豪榜显示,美国前20位顶级富豪财富总额达1.8万亿美元,同比上年增加了5000亿美元。美国十大富豪中有8个人身家超过了1000亿美元,2020年仅有2人财富突破1000亿美元,而在2017年以前则没有任何富豪财富突破千亿美元。
从财富规模来看,美国首富排行榜前200强中有8位富豪财富超过1000亿美元,有10位富豪财富在500-1000亿美元之间,有59位富豪财富在100-500亿美元之间,其余126位富豪财富在50-100亿美元之间。
值得一提的是,美国富豪特朗普25年来首次跌落该榜单。受疫情影响,特朗普的房地产行业大受打击,净资产大约减少了6亿美元,还剩下25亿美元。